ハピタス

2014年 4月1日~30日 取引結果 +566.4p

更新日:2015年10月27日(火) 07:53

4月の取引結果です。

4/1 EUR/JPY 2 ¥45,420 +227.1p
4/1 EUR/USD 2 ¥1,839 +9.2p
4/1 EUR/JPY 2 ¥3,480 +17.4p
4/2 USD/JPY 2 ¥280 +1.4p
4/3 EUR/JPY 2 ¥-4,320 -21.6p
4/9 EUR/JPY 2 ¥-12,570 -62.9p
4/9 USD/JPY 2 ¥8,182 +40.9p
4/10 EUR/USD 2 ¥8,085 +40.4p
4/10 EUR/USD 2 ¥-4,384 -21.9p
4/10 EUR/JPY 2 ¥15,742 +78.7p
4/11 EUR/JPY 2 ¥15,742 +78.7p
4/16 EUR/JPY 2 ¥8,616 +43.1p
4/17 EUR/USD 2 ¥4,162 +20.8p
4/18 USD/JPY 2 ¥-860 -4.3p
4/21 USD/JPY 2 ¥2,320 +11.6p
4/21 EUR/JPY 2 ¥4,420 +22.1p
4/22 USD/JPY 2 ¥14,966 +74.8p
4/22 EUR/USD 2 ¥-3,753 -18.8p
4/23 EUR/USD 3 ¥-7,459 -24.9p
4/23 EUR/USD 3 ¥-2,670 -8.9p
4/23 EUR/USD 3 ¥-2,393 -8.0p
4/24 EUR/JPY 3 ¥3,660 +12.2p
4/24 AUD/USD 3 ¥-2,610 -8.7p
4/28 EUR/JPY 3 ¥8,430 +28.1p
4/28 EUR/JPY 3 ¥3,120 +10.4p
4/28 EUR/USD 2 ¥6,107 +30.5p
4/29 EUR/USD 3 ¥4,547 +15.2p
4/29 USD/JPY 3 ¥3,030 +10.1p
4/29 EUR/USD 3 ¥2,339 +7.8p
4/30 EUR/USD 3 ¥-3,474 -11.6p
4/30 EUR/USD 3 ¥-3,536 -11.8p
4/30 EUR/JPY 3 ¥7,260 +24.2p
4/30 EUR/USD 3 ¥4,153 +13.8p
4/30 USD/JPY 3 ¥-9,270 -30.9p
4/30 EUR/JPY 3 ¥-5,430 -18.1p

  収支 勝率 Pips
Apr-14 ¥113,171 63% +566.4p

今月は500pips以上取れたんで満足です。
もうちょいレートも上げて頑張ろう。

今月後半は結構取りにくい状況が続いて、細かく取って行く形でした。
もうちょい相場動いてほしいなぁ。

ハピタス

更新日:2015年10月27日(火) 07:53

2件のコメント

  1. KUMA より:

    こんにちはFXのブログもされてるのですね
    私はスロの方からこちらにきましたがFXでも
    手法とか記事にしていただけるとうれしいです。
    楽しみにしてます。

    • たけし より:

      こんにちはー。
      見つかっちゃいました?^^

      こっちの方がメインサイトになるくらい力入れて書こうと思ってます。

      とりあえず、まだサイト自体人に見せられるほど作れてないので、一通りできるまで長い目で見てやってくださいー。

KUMA へ返信する

コメント